- +Zul'Aman
- +Akil'zon
- +
- +Alle Klassen
- +P3.5 & P4
- +Excluding Private Logs
Loading Data...
Damage Dealers
Name
| Best
| Median
|
---|---|---|
乡野村夫 | 96.5 | 96.5 |
门没锁进来坐 | 95.1 | 95.1 |
厚礼謝 | 93.4 | 75.2 |
Provoke | 93.2 | 80.5 |
茶汤 | 92.6 | 72.3 |
网恋被骗八仟 | 91.4 | 91.4 |
我得去造型 | 90.2 | 77.8 |
布甲消费 | 89.2 | 67.0 |
心经 | 88.4 | 80.5 |
渔夫的星期六 | 87.8 | 83.3 |
靜香 | 85.9 | 85.9 |
大排骨拉面 | 84.7 | 84.7 |
骚灬 | 84.5 | 61.4 |
小風車 | 84.1 | 84.1 |
法贼六 | 81.7 | 81.7 |
喝不多 | 81.5 | 81.5 |
德贼六 | 81.1 | 40.6 |
小再吖 | 77.6 | 77.6 |
Dragom | 77.5 | 69.6 |
聖小满 | 75.7 | 75.7 |
曹灬阿瞒 | 75.6 | 75.6 |
沈阳小法神 | 75.5 | 75.5 |
秋风吹丶 | 74.8 | 74.8 |
谢谢小谢谢 | 72.1 | 72.1 |
狂人必曰鸡 | 72.1 | 72.1 |
壹电玖九玖 | 71.7 | 70.6 |
留恋处 | 71.6 | 55.3 |
剑来丶丶 | 71.5 | 39.7 |
有德庇佑 | 70.5 | 67.2 |
黄鹤楼丨祝福 | 70.5 | 51.6 |
皮甲消费 | 70.0 | 68.1 |
障眼法 | 69.6 | 58.9 |
丧彪的阿珍 | 69.2 | 46.9 |
楊过 | 69.0 | 69.0 |
Iss | 68.7 | 68.7 |
兔兔的老斑鸠 | 67.4 | 67.4 |
慢慢灬哀 | 67.0 | 67.0 |
雅楷 | 64.6 | 64.6 |
Ggc | 64.3 | 64.3 |
小哈士奇 | 64.2 | 64.2 |
樱井莉亚丶 | 63.0 | 63.0 |
十岁带俩娃 | 62.6 | 62.6 |
半桥残雪 | 62.3 | 62.3 |
混世丘比特 | 61.5 | 61.5 |
可爱双马尾 | 60.2 | 60.2 |
Mart | 59.7 | 59.7 |
Automne | 59.5 | 45.0 |
皮甲躺尸 | 59.2 | 59.2 |
喷射基 | 57.0 | 49.9 |
来时衣上云 | 56.4 | 55.9 |
猪小妹 | 56.4 | 56.4 |
未必就是我 | 56.3 | 56.3 |
水笙 | 55.1 | 55.1 |
暴君竹哥 | 54.7 | 52.7 |
误导给傻馒 | 54.6 | 53.1 |
活刁能灬见鬼 | 54.5 | 41.4 |
妖灬帅 | 54.3 | 54.3 |
麒麟恩龙 | 53.6 | 40.4 |
人走鸟朝天 | 53.5 | 53.5 |
秀逗魔道士 | 52.4 | 52.4 |
懒阳阳丶 | 51.1 | 47.7 |
噬魂阴影 | 50.5 | 50.5 |
醉丄大祭司 | 50.5 | 50.5 |
乂狂射乂 | 45.6 | 45.6 |
网瘾又犯了 | 45.4 | 30.2 |
妈咪爱 | 44.7 | 44.7 |
快给我保护 | 43.2 | 43.2 |
不名灬所以 | 42.8 | 42.8 |
尐蕺畿丶 | 42.3 | 42.3 |
Likeu | 40.0 | 40.0 |
神韵 | 37.1 | 37.1 |
高冷嘘 | 37.1 | 37.1 |
不咋会玩加血 | 34.6 | 32.7 |
娄葑楚留香 | 33.9 | 33.9 |
守望相成 | 33.7 | 22.2 |
北极的熊 | 33.7 | 33.7 |
前列县吴彦祖 | 32.4 | 32.4 |
怪兽司令 | 31.6 | 31.6 |
丷情何以堪 | 31.0 | 31.0 |
凉山彝人 | 30.3 | 30.3 |
怂管娃 | 30.2 | 30.2 |
红脑壳 | 28.7 | 28.7 |
烟圈 | 27.7 | 25.8 |
太阳落下山 | 26.3 | 26.3 |
畸形的牧丝 | 25.1 | 25.1 |
吅灬吅 | 23.8 | 23.8 |
江溪古天乐 | 22.9 | 22.9 |
王中王王中霸 | 22.5 | 22.5 |
脸萌必须死丿 | 22.4 | 22.4 |
幺姬 | 22.0 | 22.0 |
丹宝器 | 20.0 | 20.0 |
Bigteeth | 19.5 | 19.5 |
正规汗脚踩背 | 18.3 | 11.5 |
软了的香蕉 | 17.6 | 17.6 |
鲁山 | 17.2 | 15.2 |
四季与风 | 16.6 | 16.0 |
大电泡 | 14.4 | 11.4 |
我亦向阳 | 13.2 | 13.2 |
圣手蜗牛 | 10.5 | 9.4 |
万红千紫 | 10.3 | 10.0 |
平阳王 | 9.4 | 9.4 |
高压电工 | 7.6 | 7.6 |
麻布衣 | 6.9 | 6.9 |
Tanks
Healers
Name
| Best
| Median
|
---|---|---|
血色裁决圣焱 | 94.6 | 82.3 |
臭弟弟灬 | 91.5 | 80.7 |
摧枯拉朽肆 | 90.9 | 90.9 |
牛丶妞 | 80.0 | 80.0 |
皮甲更便宜 | 80.0 | 80.0 |
神圣格里高利 | 75.1 | 75.1 |
丶橘子海 | 70.0 | 70.0 |
要糖的小妖姬 | 70.0 | 70.0 |
Tnstark | 70.0 | 65.0 |
和尚有罪 | 70.0 | 70.0 |
法则七九二一 | 70.0 | 70.0 |
苍坪山一霸 | 70.0 | 70.0 |
夏娃爱丽斯 | 70.0 | 70.0 |
女帝丶 | 70.0 | 70.0 |
幽默丶 | 70.0 | 65.0 |
豆儿丶 | 70.0 | 70.0 |
天才大熊猫 | 70.0 | 70.0 |
年迈的小强 | 70.0 | 70.0 |
驱邪师 | 68.3 | 48.7 |
天高海阔 | 63.3 | 63.3 |
一寸长 | 60.0 | 60.0 |
苏州拉面师 | 60.0 | 60.0 |
师大彭于晏 | 60.0 | 60.0 |
大丰洗浴天王 | 60.0 | 60.0 |
Lalalalisa | 60.0 | 60.0 |
唑口毒奶 | 50.0 | 50.0 |
牛村花 | 50.0 | 50.0 |
巴斯牌光年 | 50.0 | 50.0 |
萨贼六 | 50.0 | 50.0 |
砍死那个萨满 | 50.0 | 50.0 |
人间丶失格 | 50.0 | 50.0 |
和坤 | 50.0 | 50.0 |
感受爹爱吧 | 50.0 | 50.0 |
丶眼泪 | 20.3 | 20.3 |
忘记那片海 | 10.0 | 10.0 |